Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE îşi majorează capitalul

16 decembrie 2010

Banca Centrală Europeană (BCE) a hotărât să îşi majoreze capitalul subscris cu 5 miliarde EUR, de la 5,76 miliarde EUR la 10,76 miliarde EUR, începând cu data de 29 decembrie 2010. Această decizie a fost adoptată de Consiliul guvernatorilor BCE în concordanţă cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE, precum şi cu Regulamentul nr. 1009/2000 al Consiliului din 8 mai 2000, care prevede posibilitatea majorării capitalului BCE cu cel mult 5 miliarde EUR.

Această decizie a fost rezultatul unei evaluări a adecvării capitalului statutar realizate în anul 2009. Majorarea capitalului a fost considerată corespunzătoare, având în vedere volatilitatea sporită a cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor şi a cotaţiilor aurului, precum şi riscul de credit. Întrucât volumul maxim al provizioanelor şi rezervelor BCE este egal cu nivelul capitalului vărsat, această decizie va permite Consiliului guvernatorilor să mărească provizionul cu o sumă echivalentă cu cea a majorării capitalului, începând cu repartizarea unei părţi din profiturile aferente anului în curs. Dintr-o perspectivă mai îndelungată, majorarea capitalului – prima majorare generală din ultimii 12 ani – este, de asemenea, justificată de necesitatea asigurării unei baze de capital adecvate într-un sistem financiar aflat într-o expansiune considerabilă.

Pentru ca transferul de capital către BCE să aibă loc fără sincope, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca băncile centrale naţionale (BCN) din zona euro să verse cotele de capital suplimentare în valoare de 3 489 575 000 EUR în trei tranşe anuale egale. În consecinţă, actualele BCN din zona euro vor vărsa suma de 1 163 191 667 EUR reprezentând prima tranşă la data de 29 decembrie 2010. Celelalte două tranşe vor fi achitate la finele anilor 2011 şi, respectiv, 2012. De asemenea, procentul minim din capitalul subscris, pe care BCN din afara zonei euro trebuie să îl verse cu titlu de contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE, va fi redus de la 7,00% la 3,75%. Prin urmare, BCN din afara zonei euro vor opera doar ajustări minore ale cotelor de capital, care se vor solda cu plăţi însumând 84 220 EUR la data de 29 decembrie 2010.

Deciziile BCE şi alte instrumente juridice corespunzătoare vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE la timpul potrivit.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,10
Central Bank of Ireland 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Bank of Greece 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Banco de España 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Banque de France 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Banca d’Italia 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Central Bank of Cyprus 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Central Bank of Malta 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
De Nederlandsche Bank 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Oesterreichische Nationalbank  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Banco de Portugal 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Banka Slovenije 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Národná banka Slovenska 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Subtotal pentru grupul BCN din zona euro1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Česká národní banka 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Lietuvos bankas 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges Riksbank 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Subtotal pentru grupul BCN din afara zonei euro1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Total1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

 1 Datorită rotunjirii, este posibil ca subtotalurile şi totalurile să nu corespundă sumei tuturor valorilor indicate.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media