European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB objavlja okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013

20. maj 2011

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar, ki prikazuje Eurosistemova obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013.

Ob upoštevanju koledarja sej Sveta ECB (glej sporočilo za javnost ECB z dne 20. aprila 2011) in okvirnega koledarja rednih avkcij Eurosistema (glej danes objavljeno sporočilo za javnost ECB) je okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013 naslednji:

OI Seja Sveta ECB Začetek obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Konec obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem Dolžina obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv (v dnevih)
1 12. januar 2012 18. januar 2012 14. februar 2012 november 2011 september 2011 28
2 9. februar 2012 15. februar 2012 13. marec 2012 december 2011 september 2011 28
3 8. marec 2012 14. marec 2012 10. april 2012 januar 2012 december 2011 28
4 4. april 2012 11. april 2012 8. maj 2012 februar 2012 december 2011 28
5 3. maj 2012 9. maj 2012 12. junij 2012 marec 2012 december 2011 35
6 6. junij 2012 13. junij 2012 10. julij 2012 april 2012 marec 2012 28
7 5. julij 2012 11. julij 2012 7. avgust 2012 maj 2012 marec 2012 28
8 2. avgust 2012 8. avgust 2012 11. september 2012 junij 2012 marec 2012 35
9 6. september 2012 12. september 2012 9. oktober 2012 julij 2012 junij 2012 28
10 4. oktober 2012 10. oktober 2012 13. november 2012 avgust 2012 junij 2012 35
11 8. november 2012 14. november 2012 11. december 2012 september 2012 junij 2012 28
12 6. december 2012 12. december 2012 15. januar 2013 oktober 2012 september 2012 35
OI Seja Sveta ECB Začetek obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Konec obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem Dolžina obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv (v dnevih)
1 10. januar 2013 16. januar 2013 12. februar 2013 november 2012 september 2012 28
2 7. februar 2013 13. februar 2013 12. marec 2013 december 2012 september 2012 28
3 7. marec 2013 13. marec 2013 9. april 2013 januar 2013 december 2012 28
4 4. april 2013 10. april 2013 7. maj 2013 februar 2013 december 2012 28
5 2. maj 2013 8. maj 2013 11. junij 2013 marec 2013 december 2012 35
6 6. junij 2013 12. junij 2013 9. julij 2013 april 2013 marec 2013 28
7 4. julij 2013 10. julij 2013 6. avgust 2013 maj 2013 marec 2013 28
8 1. avgust 2013 7. avgust 2013 10. september 2013 junij 2013 marec 2013 35
9 5. september 2013 11. september 2013 8. oktober 2013 julij 2013 junij 2013 28
10 2. oktober 2013 9. oktober 2013 12. november 2013 avgust 2013 junij 2013 35
11 7. november 2013 13. november 2013 10. december 2013 september 2013 junij 2013 28
12 5. december 2013 11. december 2013 14. januar 2014 oktober 2013 september 2013 35
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije