Navigation Path: Home > Statistics > Balance of payments and international investment position > International reserves > Volume in millions of fine troy ounces
This table shows the national contributions to the outstanding amounts of the Eurosystem's international reserves and related assets and liabilities. These figures do not fully add up to the total international reserves owing to differences in gold valuation. For more information, please refer to the publication entitled "Statistical treatment of the Eurosystem's international reserves" (October 2000), 1307 kb, en.
| Euro area1) | ECB | BE | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | CY | LU | MT | NL | AT | PT | SI | SK | FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend: | |||||||||||||||||||||||
Notes:
| |||||||||||||||||||||||
| 1999-12 | 402.758 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 31.572 | 13.101 | 19.505 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-01 | 401.639 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 30.452 | 13.101 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-02 | 400.503 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 13.101 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-03 | 400.503 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 13.101 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-04 | 400.503 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 13.101 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-05 | 400.503 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 13.101 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-06 | 400.503 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 13.101 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-07 | 399.539 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-08 | 399.539 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-09 | 399.539 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.316 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-10 | 399.538 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | · | 16.830 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-11 | 399.537 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | - | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2000-12 | 399.537 | 24.030 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | 4.620 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-01 | 404.119 | 24.656 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-02 | 404.119 | 24.656 | 8.298 | 111.519 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 12.137 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-03 | 403.153 | 24.656 | 8.297 | 111.519 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-04 | 403.153 | 24.656 | 8.297 | 111.519 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-05 | 403.153 | 24.656 | 8.297 | 111.519 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.315 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-06 | 403.089 | 24.656 | 8.297 | 111.519 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.251 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-07 | 402.639 | 24.656 | 8.297 | 111.133 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 29.187 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-08 | 402.430 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.979 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-09 | 401.904 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.246 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.451 | 11.172 | 19.507 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-10 | 401.902 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.451 | 11.172 | 19.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-11 | 401.903 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.956 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.451 | 11.172 | 19.507 | · | · | 1.577 | ||||
| 2001-12 | 401.876 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.942 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.438 | 11.172 | 19.507 | · | · | 1.577 | ||||
| 2002-01 | 401.877 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.942 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.438 | 11.172 | 19.507 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-02 | 401.878 | 24.656 | 8.297 | 111.132 | · | 0.176 | 3.943 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.438 | 11.172 | 19.507 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-03 | 401.607 | 24.656 | 8.296 | 110.862 | · | 0.176 | 3.943 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.438 | 11.172 | 19.507 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-04 | 400.644 | 24.656 | 8.296 | 110.862 | · | 0.176 | 3.944 | 16.829 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.438 | 10.208 | 19.507 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-05 | 400.404 | 24.656 | 8.295 | 110.862 | · | 0.176 | 3.945 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.198 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-06 | 400.277 | 24.656 | 8.295 | 110.786 | · | 0.176 | 3.942 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.150 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-07 | 400.279 | 24.656 | 8.295 | 110.786 | · | 0.176 | 3.944 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.150 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.578 | ||||
| 2002-08 | 400.278 | 24.656 | 8.295 | 110.786 | · | 0.176 | 3.944 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.150 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.577 | ||||
| 2002-09 | 400.278 | 24.656 | 8.295 | 110.786 | · | 0.176 | 3.944 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 28.150 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.577 | ||||
| 2002-10 | 400.114 | 24.656 | 8.295 | 110.786 | · | 0.176 | 3.940 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 27.990 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.577 | ||||
| 2002-11 | 399.951 | 24.656 | 8.295 | 110.786 | · | 0.176 | 3.937 | 16.828 | 97.245 | 78.829 | · | 0.076 | · | 27.830 | 10.208 | 19.508 | · | · | 1.577 | ||||
| 2002-12 | 399.022 | 24.656 | 8.294 | 110.786 | · | 0.176 | 3.935 | 16.828 | 97.247 | 78.829 | · | 0.076 | · | 27.382 | 10.208 | 19.028 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-01 | 398.728 | 24.656 | 8.294 | 110.786 | · | 0.176 | 3.934 | 16.828 | 97.247 | 78.829 | · | 0.076 | · | 27.089 | 10.208 | 19.028 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-02 | 397.765 | 24.656 | 8.294 | 110.786 | · | 0.176 | 3.932 | 16.828 | 97.247 | 78.829 | · | 0.076 | · | 27.089 | 10.208 | 18.067 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-03 | 397.765 | 24.656 | 8.294 | 110.786 | · | 0.176 | 3.930 | 16.828 | 97.247 | 78.829 | · | 0.077 | · | 27.089 | 10.208 | 18.068 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-04 | 396.324 | 24.656 | 8.294 | 110.786 | · | 0.176 | 3.930 | 16.828 | 97.247 | 78.829 | · | 0.077 | · | 27.089 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-05 | 396.233 | 24.656 | 8.294 | 110.695 | · | 0.176 | 3.930 | 16.828 | 97.247 | 78.829 | · | 0.077 | · | 27.088 | 10.208 | 16.628 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-06 | 396.229 | 24.656 | 8.291 | 110.695 | · | 0.176 | 3.930 | 16.827 | 97.247 | 78.829 | · | 0.077 | · | 27.088 | 10.208 | 16.628 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-07 | 396.277 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 4.090 | 16.827 | 97.246 | 78.829 | · | 0.077 | · | 27.088 | 10.208 | 16.628 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-08 | 395.632 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 3.447 | 16.827 | 97.246 | 78.829 | · | 0.075 | · | 27.088 | 10.208 | 16.628 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-09 | 395.444 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 3.447 | 16.827 | 97.246 | 78.829 | · | 0.075 | · | 26.901 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-10 | 395.284 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 3.448 | 16.827 | 97.246 | 78.829 | · | 0.075 | · | 26.740 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-11 | 394.294 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 3.450 | 16.827 | 97.246 | 78.829 | · | 0.075 | · | 25.748 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2003-12 | 393.543 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 3.451 | 16.827 | 97.246 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-01 | 393.542 | 24.656 | 8.291 | 110.584 | · | 0.176 | 3.451 | 16.827 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-02 | 393.540 | 24.656 | 8.291 | 110.582 | · | 0.176 | 3.451 | 16.827 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-03 | 393.539 | 24.656 | 8.289 | 110.582 | · | 0.176 | 3.452 | 16.826 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.578 | ||||
| 2004-04 | 393.536 | 24.656 | 8.287 | 110.582 | · | 0.176 | 3.452 | 16.826 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 16.627 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-05 | 392.415 | 24.656 | 8.287 | 110.582 | · | 0.176 | 3.452 | 16.826 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 15.506 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-06 | 392.324 | 24.656 | 8.287 | 110.492 | · | 0.176 | 3.452 | 16.826 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 15.505 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-07 | 392.221 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.459 | 16.826 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 15.505 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-08 | 392.222 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.459 | 16.826 | 97.245 | 78.829 | · | 0.075 | · | 24.996 | 10.208 | 15.505 | · | · | 1.578 | ||||
| 2004-09 | 392.200 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.459 | 16.826 | 97.225 | 78.829 | · | 0.074 | · | 24.996 | 10.208 | 15.504 | · | · | 1.578 | ||||
| 2004-10 | 391.961 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.461 | 16.826 | 96.985 | 78.829 | · | 0.074 | · | 24.996 | 10.208 | 15.504 | · | · | 1.577 | ||||
| 2004-11 | 391.219 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.462 | 16.826 | 96.240 | 78.829 | · | 0.074 | · | 24.996 | 10.208 | 15.503 | · | · | 1.580 | ||||
| 2004-12 | 389.998 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.463 | 16.826 | 95.980 | 78.829 | · | 0.074 | · | 24.996 | 9.886 | 14.863 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-01 | 389.435 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.462 | 16.826 | 95.738 | 78.829 | · | 0.074 | · | 24.676 | 9.886 | 14.863 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-02 | 388.411 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.463 | 16.826 | 95.469 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.920 | 9.886 | 14.863 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-03 | 387.359 | 24.656 | 8.287 | 110.382 | · | 0.176 | 3.465 | 16.826 | 95.108 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.886 | 14.863 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-04 | 385.428 | 23.145 | 8.285 | 110.382 | · | 0.176 | 3.465 | 16.826 | 94.690 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.886 | 14.863 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-05 | 384.622 | 23.145 | 8.285 | 110.272 | · | 0.176 | 3.466 | 16.604 | 94.215 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.886 | 14.863 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-06 | 382.323 | 23.145 | 8.285 | 110.222 | · | 0.176 | 3.466 | 16.183 | 93.193 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.886 | 14.057 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-07 | 381.223 | 23.145 | 7.705 | 110.207 | · | 0.176 | 3.468 | 16.183 | 93.000 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.886 | 13.743 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-08 | 380.520 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.470 | 15.863 | 93.000 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.886 | 13.743 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-09 | 380.258 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.470 | 15.863 | 92.899 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.227 | 9.725 | 13.743 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-10 | 378.357 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.470 | 15.191 | 91.848 | 78.829 | · | 0.074 | · | 23.049 | 9.725 | 13.743 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-11 | 377.023 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.471 | 14.821 | 91.366 | 78.829 | · | 0.074 | · | 22.567 | 9.725 | 13.742 | · | · | 1.580 | ||||
| 2005-12 | 375.861 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.471 | 14.717 | 90.852 | 78.829 | · | 0.074 | · | 22.343 | 9.725 | 13.422 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-01 | 375.626 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.471 | 14.717 | 90.681 | 78.829 | · | 0.074 | · | 22.343 | 9.661 | 13.422 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-02 | 374.888 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.470 | 14.717 | 90.298 | 78.829 | · | 0.074 | · | 22.006 | 9.645 | 13.421 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-03 | 373.695 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.472 | 14.717 | 90.091 | 78.829 | · | 0.074 | · | 21.114 | 9.549 | 13.421 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-04 | 373.166 | 23.145 | 7.320 | 110.207 | · | 0.176 | 3.473 | 14.717 | 89.731 | 78.829 | · | 0.074 | · | 21.057 | 9.437 | 13.420 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-05 | 370.982 | 21.312 | 7.320 | 110.144 | · | 0.176 | 3.473 | 14.717 | 89.467 | 78.829 | · | 0.074 | · | 21.057 | 9.413 | 13.420 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-06 | 370.694 | 21.312 | 7.320 | 110.069 | · | 0.176 | 3.474 | 14.717 | 89.253 | 78.829 | · | 0.074 | · | 21.057 | 9.413 | 13.420 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-07 | 369.890 | 21.312 | 7.320 | 110.069 | · | 0.176 | 3.474 | 14.717 | 88.993 | 78.829 | · | 0.074 | · | 21.057 | 9.349 | 12.940 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-08 | 369.671 | 21.312 | 7.320 | 110.069 | · | 0.176 | 3.475 | 14.717 | 88.838 | 78.829 | · | 0.075 | · | 21.057 | 9.283 | 12.940 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-09 | 367.958 | 21.312 | 7.320 | 110.037 | · | 0.176 | 3.475 | 13.855 | 88.659 | 78.829 | · | 0.075 | · | 21.057 | 9.283 | 12.300 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-10 | 367.426 | 21.312 | 7.320 | 110.037 | · | 0.176 | 3.475 | 13.663 | 88.351 | 78.829 | · | 0.075 | · | 21.025 | 9.283 | 12.300 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-11 | 366.229 | 21.312 | 7.320 | 110.037 | · | 0.176 | 3.477 | 13.399 | 87.673 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.769 | 9.283 | 12.300 | · | · | 1.580 | ||||
| 2006-12 | 365.213 | 20.572 | 7.320 | 110.037 | · | 0.176 | 3.593 | 13.399 | 87.443 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.283 | 12.300 | · | · | 1.580 | ||||
| 2007-01 | 365.051 | 20.632 | 7.320 | 110.037 | · | 0.176 | 3.595 | 13.399 | 87.116 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.283 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-02 | 364.605 | 20.632 | 7.319 | 110.037 | · | 0.176 | 3.598 | 13.399 | 86.668 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.283 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-03 | 363.109 | 20.632 | 7.319 | 110.037 | · | 0.176 | 3.599 | 12.119 | 86.451 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.283 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-04 | 361.563 | 20.632 | 7.319 | 110.037 | · | 0.176 | 3.600 | 10.839 | 86.184 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.283 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-05 | 360.324 | 20.632 | 7.319 | 109.975 | · | 0.176 | 3.602 | 9.854 | 86.006 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.267 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-06 | 358.768 | 19.442 | 7.319 | 109.975 | · | 0.176 | 3.604 | 9.854 | 85.750 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.155 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-07 | 357.492 | 19.442 | 7.319 | 109.875 | · | 0.176 | 3.605 | 9.054 | 85.469 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.059 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-08 | 357.219 | 19.442 | 7.319 | 109.875 | · | 0.176 | 3.605 | 9.054 | 85.213 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.042 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-09 | 356.925 | 19.442 | 7.319 | 109.872 | · | 0.176 | 3.607 | 9.054 | 84.960 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.607 | 9.002 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-10 | 355.749 | 19.442 | 7.319 | 109.872 | · | 0.176 | 3.611 | 9.054 | 84.310 | 78.829 | · | 0.074 | · | 20.077 | 9.002 | 12.300 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-11 | 355.290 | 19.442 | 7.318 | 109.872 | · | 0.176 | 3.617 | 9.054 | 83.928 | 78.829 | · | 0.074 | · | 19.996 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2007-12 | 353.688 | 18.092 | 7.318 | 109.872 | · | 0.176 | 3.618 | 9.054 | 83.691 | 78.829 | · | 0.074 | · | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-01 | 353.672 | 18.121 | 7.318 | 109.872 | · | 0.193 | 3.622 | 9.054 | 83.173 | 78.829 | 0.446 | 0.074 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-02 | 353.302 | 18.121 | 7.318 | 109.872 | · | 0.193 | · | 9.054 | 82.800 | 78.829 | 0.446 | 0.074 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-03 | 353.077 | 18.121 | 7.317 | 109.872 | · | 0.193 | 3.626 | 9.054 | 82.575 | 78.829 | 0.446 | 0.074 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-04 | 352.885 | 18.121 | 7.317 | 109.872 | · | 0.193 | 3.628 | 9.054 | 82.381 | 78.829 | 0.446 | 0.074 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-05 | 352.714 | 18.121 | 7.317 | 109.872 | · | 0.193 | 3.629 | 9.054 | 82.209 | 78.829 | 0.446 | 0.074 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-06 | 352.331 | 18.121 | 7.316 | 109.735 | · | 0.193 | 3.630 | 9.054 | 81.964 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-07 | 351.099 | 17.157 | 7.316 | 109.735 | · | 0.193 | 3.632 | 9.054 | 81.694 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-08 | 350.933 | 17.157 | 7.316 | 109.735 | · | 0.193 | 3.633 | 9.054 | 81.527 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-09 | 350.651 | 17.157 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.633 | 9.054 | 81.263 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-10 | 350.038 | 17.157 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.623 | 9.054 | 80.660 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.980 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-11 | 349.735 | 17.157 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.618 | 9.054 | 80.619 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.723 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2008-12 | 349.207 | 17.157 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.617 | 9.054 | 80.125 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | · | 1.580 | ||||
| 2009-01 | 350.174 | 17.263 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.616 | 9.054 | 79.964 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-02 | 349.418 | 17.263 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.615 | 9.054 | 79.209 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-03 | 349.076 | 17.263 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.613 | 9.054 | 78.859 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.015 | 19.691 | 9.002 | 12.299 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-04 | 347.868 | 16.122 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.613 | 9.054 | 78.794 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.015 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-05 | 347.801 | 16.122 | 7.315 | 109.718 | · | 0.193 | 3.613 | 9.054 | 78.721 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.021 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-06 | 347.563 | 16.122 | 7.315 | 109.580 | · | 0.193 | 3.613 | 9.054 | 78.627 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.015 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-07 | 347.548 | 16.122 | 7.315 | 109.580 | · | 0.193 | 3.613 | 9.054 | 78.612 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.015 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-08 | 347.532 | 16.122 | 7.315 | 109.580 | · | 0.193 | 3.614 | 9.054 | 78.595 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.015 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-09 | 347.217 | 16.122 | 7.315 | 109.559 | · | 0.193 | 3.614 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.015 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-10 | 347.214 | 16.122 | 7.315 | 109.559 | · | 0.193 | 3.614 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.012 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-11 | 347.183 | 16.122 | 7.315 | 109.531 | · | 0.193 | 3.614 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.073 | 0.009 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2009-12 | 347.180 | 16.122 | 7.315 | 109.531 | · | 0.193 | 3.615 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.072 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2010-01 | 347.179 | 16.122 | 7.315 | 109.531 | · | 0.193 | 3.614 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.072 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2010-02 | 347.178 | 16.122 | 7.315 | 109.531 | · | 0.193 | 3.613 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.072 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
| 2010-03 | 347.176 | 16.122 | 7.315 | 109.531 | · | 0.193 | 3.611 | 9.054 | 78.301 | 78.829 | 0.446 | 0.072 | 0.006 | 19.691 | 9.002 | 12.298 | 0.103 | 1.022 | 1.580 | ||||
