Navigation Path: Home > Statistics > Monetary and financial statistics > Monetary statistics > MFI cross-border positions > Monetary financial institutions
The table shows the national contributions to selected items of the aggregated balance sheet of euro area monetary financial institutions (excluding the Eurosystem), broken down into within-country business; positions against other euro area Member States; positions against EU Member States not belonging to the euro area; and positions against non-EU countries.
| Euro area1) | BE | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | CY | LU | MT | NL | AT | PT | SI | SK | FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend: | ||||||||||||||||||||||
Notes:
| ||||||||||||||||||||||
| 1999 Q1 | 137.8 | 9.6 | 14.5 | · | 7.2 | 0.2 | 2.7 | 30.3 | 3.2 | · | 57.9 | · | 5.5 | 5.7 | 0.6 | · | · | 0.7 | ||||
| 1999 Q2 | 154.8 | 11.1 | 17.5 | · | 8.0 | 0.2 | 3.5 | 31.5 | 4.0 | · | 65.1 | · | 5.8 | 6.9 | 0.6 | · | · | 1.0 | ||||
| 1999 Q3 | 172.5 | 14.0 | 21.3 | · | 8.6 | 0.2 | 3.7 | 38.3 | 4.4 | · | 66.6 | · | 5.9 | 8.0 | 0.6 | · | · | 1.1 | ||||
| 1999 Q4 | 194.0 | 14.6 | 24.5 | · | 9.1 | 0.2 | 3.9 | 43.7 | 4.3 | · | 75.6 | · | 7.2 | 9.1 | 0.8 | · | · | 1.3 | ||||
| 2000 Q1 | 199.1 | 15.8 | 28.7 | · | 10.6 | 0.1 | 3.8 | 43.3 | 4.2 | · | 74.0 | · | 6.6 | 9.8 | 0.8 | · | · | 1.5 | ||||
| 2000 Q2 | 217.4 | 16.3 | 33.1 | · | 18.3 | 0.1 | 4.6 | 43.6 | 4.3 | · | 78.6 | · | 5.9 | 10.2 | 0.6 | · | · | 1.7 | ||||
| 2000 Q3 | 234.1 | 15.1 | 38.7 | · | 23.0 | 0.1 | 5.1 | 47.1 | 3.7 | · | 82.9 | · | 5.8 | 10.4 | 0.5 | · | · | 1.7 | ||||
| 2000 Q4 | 238.3 | 15.4 | 44.2 | · | 22.3 | 0.2 | 5.9 | 49.9 | 3.7 | · | 77.7 | · | 6.0 | 10.7 | 0.6 | · | · | 1.9 | ||||
| 2001 Q1 | 251.6 | 15.5 | 47.6 | · | 24.3 | 0.3 | 6.2 | 53.2 | 4.0 | · | 79.1 | · | 7.0 | 11.8 | 0.5 | · | · | 2.3 | ||||
| 2001 Q2 | 267.1 | 16.2 | 50.1 | · | 27.8 | 0.5 | 8.0 | 52.0 | 4.3 | · | 86.9 | · | 7.4 | 11.5 | 0.6 | · | · | 1.9 | ||||
| 2001 Q3 | 271.3 | 16.5 | 50.7 | · | 32.1 | 0.7 | 9.0 | 54.1 | 4.1 | · | 83.3 | · | 6.6 | 11.8 | 0.6 | · | · | 1.8 | ||||
| 2001 Q4 | 270.9 | 16.5 | 51.6 | · | 39.8 | 0.5 | 9.0 | 53.3 | 4.0 | · | 75.1 | · | 7.8 | 12.0 | 0.5 | · | · | 0.9 | ||||
| 2002 Q1 | 298.3 | 16.3 | 52.9 | · | 44.6 | 0.6 | 9.6 | 61.0 | 4.5 | · | 80.8 | · | 13.5 | 12.8 | 0.6 | · | · | 1.1 | ||||
| 2002 Q2 | 310.7 | 16.6 | 53.5 | · | 44.8 | 0.8 | 10.1 | 64.9 | 5.0 | · | 81.9 | · | 17.4 | 14.3 | 0.3 | · | · | 1.1 | ||||
| 2002 Q3 | 320.5 | 16.4 | 55.2 | · | 44.5 | 0.6 | 9.8 | 69.2 | 5.3 | · | 82.5 | · | 19.9 | 15.7 | 0.6 | · | · | 0.8 | ||||
| 2002 Q4 | 310.2 | 16.3 | 56.4 | · | 45.5 | 0.6 | 9.9 | 66.7 | 4.5 | · | 80.6 | · | 11.9 | 15.7 | 0.6 | · | · | 1.6 | ||||
| 2003 Q1 | 352.3 | 17.5 | 61.2 | · | 46.5 | 0.6 | 11.4 | 73.9 | 6.6 | · | 103.8 | · | 11.9 | 16.3 | 0.8 | · | · | 1.9 | ||||
| 2003 Q2 | 355.0 | 17.8 | 65.3 | · | 49.5 | 0.6 | 11.1 | 69.5 | 6.7 | · | 102.4 | · | 12.3 | 16.9 | 0.9 | · | · | 2.0 | ||||
| 2003 Q3 | 360.1 | 17.3 | 68.4 | · | 52.0 | 0.5 | 13.5 | 68.7 | 6.5 | · | 100.9 | · | 12.0 | 17.3 | 1.0 | · | · | 2.1 | ||||
| 2003 Q4 | 380.8 | 18.2 | 70.6 | · | 55.6 | 0.5 | 14.3 | 81.0 | 6.9 | · | 100.8 | · | 12.1 | 17.5 | 1.0 | · | · | 2.1 | ||||
| 2004 Q1 | 414.1 | 19.1 | 78.8 | · | 62.3 | 0.6 | 15.3 | 94.1 | 8.0 | · | 101.0 | · | 12.6 | 18.7 | 1.1 | 0.1 | · | 2.6 | ||||
| 2004 Q2 | 420.5 | 18.3 | 86.6 | · | 64.4 | 0.6 | 16.1 | 91.4 | 8.7 | · | 98.6 | · | 12.5 | 19.4 | 1.0 | 0.1 | · | 2.9 | ||||
| 2004 Q3 | 435.4 | 18.5 | 90.8 | · | 65.2 | 0.6 | 16.2 | 93.7 | 8.7 | · | 101.3 | · | 14.8 | 21.3 | 1.2 | 0.1 | · | 3.1 | ||||
| 2004 Q4 | 452.7 | 19.7 | 98.2 | · | 66.6 | 0.6 | 16.2 | 102.9 | 9.0 | · | 98.2 | · | 15.3 | 21.5 | 1.2 | 0.1 | · | 3.4 | ||||
| 2005 Q1 | 487.5 | 20.6 | 112.5 | · | 76.2 | 0.8 | 17.5 | 106.6 | 11.8 | · | 98.1 | 1.3 | 16.1 | 22.3 | 1.3 | 0.1 | · | 3.9 | ||||
| 2005 Q2 | 516.2 | 20.3 | 122.9 | · | 78.8 | 0.6 | 18.7 | 115.8 | 12.5 | · | 98.9 | 1.4 | 20.2 | 22.1 | 1.5 | 0.1 | · | 4.0 | ||||
| 2005 Q3 | 522.7 | 20.1 | 127.7 | · | 76.7 | 0.8 | 18.5 | 115.7 | 13.0 | · | 101.1 | 1.6 | 20.8 | 22.5 | 1.5 | 0.2 | · | 4.2 | ||||
| 2005 Q4 | 554.8 | 21.4 | 137.7 | · | 73.5 | 1.0 | 18.6 | 137.9 | 11.8 | 1.9 | 102.5 | 1.9 | 22.6 | 22.1 | 1.7 | 0.2 | · | 4.0 | ||||
| 2006 Q1 | 594.1 | 20.4 | 153.3 | · | 79.6 | 1.2 | 18.1 | 148.0 | 11.3 | 2.0 | 102.8 | 1.9 | 28.9 | 23.3 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | ||||
| 2006 Q2 | 612.9 | 20.9 | 167.3 | · | 80.4 | 1.5 | 17.3 | 147.7 | 10.6 | 2.1 | 105.6 | 2.2 | 29.9 | 23.7 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 6.0 | ||||
| 2006 Q3 | 644.8 | 21.0 | 176.8 | · | 87.2 | 1.6 | 16.6 | 160.1 | 10.7 | 2.2 | 107.1 | 2.3 | 31.9 | 23.7 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 5.9 | ||||
| 2006 Q4 | 671.4 | 21.4 | 195.7 | · | 87.2 | 1.6 | 14.7 | 170.8 | 11.1 | 2.3 | 105.4 | 2.3 | 30.7 | 23.6 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 6.7 | ||||
| 2007 Q1 | 737.7 | 22.9 | 218.5 | · | 92.4 | 2.1 | 14.5 | 192.4 | 13.2 | 2.4 | 113.9 | 2.7 | 32.2 | 24.6 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 7.4 | ||||
| 2007 Q2 | 761.3 | 23.3 | 230.5 | · | 96.9 | 3.4 | 15.1 | 186.7 | 15.7 | 2.6 | 119.1 | 2.7 | 33.8 | 25.1 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 7.8 | ||||
| 2007 Q3 | 752.7 | 22.8 | 230.5 | · | 96.9 | 4.1 | 14.6 | 174.7 | 15.2 | 2.6 | 122.0 | 2.5 | 35.3 | 25.1 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 7.7 | ||||
| 2007 Q4 | 721.4 | 30.3 | 234.1 | · | 103.0 | 4.0 | 14.6 | 128.8 | 15.1 | 2.5 | 124.7 | 2.5 | 28.9 | 26.2 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 8.1 | ||||
| 2008 Q1 | 746.6 | 29.9 | 232.9 | 0.0 | 104.6 | 3.8 | 14.8 | 133.1 | 18.4 | 2.4 | 139.4 | 2.3 | 24.7 | 28.5 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 8.4 | ||||
| 2008 Q2 | 784.8 | 31.8 | 245.0 | 0.0 | 117.0 | 3.6 | 16.2 | 133.4 | 22.3 | 2.7 | 144.5 | 2.4 | 23.3 | 29.8 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 8.9 | ||||
| 2008 Q3 | 799.4 | 31.0 | 246.1 | 0.0 | 110.7 | 3.8 | 15.6 | 150.5 | 26.9 | 2.5 | 144.0 | 2.4 | 23.1 | 30.3 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 8.9 | ||||
| 2008 Q4 | 728.1 | 23.8 | 220.8 | 0.0 | 104.5 | 3.7 | 14.7 | 143.0 | 25.2 | 2.3 | 127.9 | 2.1 | 19.4 | 30.5 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 6.2 | ||||
| 2009 Q1 | 751.2 | 23.2 | 212.6 | 0.0 | 110.5 | 2.9 | 14.2 | 153.2 | 26.7 | 3.1 | 144.6 | 2.2 | 17.0 | 29.5 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 7.0 | ||||
| 2009 Q2 | 747.1 | 20.9 | 205.4 | 0.0 | 116.3 | 2.8 | 14.3 | 157.5 | 27.0 | 3.3 | 139.7 | 2.0 | 17.6 | 28.4 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 7.8 | ||||
| 2009 Q3 | 771.4 | 20.7 | 201.9 | 0.0 | 115.1 | 3.0 | 14.4 | 182.7 | 25.7 | 3.7 | 141.6 | 2.1 | 18.9 | 28.4 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 8.6 | ||||
| 2009 Q4 | 755.2 | 19.9 | 201.8 | 0.0 | 116.9 | 2.9 | 14.3 | 170.1 | 24.9 | 2.8 | 139.2 | 2.2 | 18.1 | 28.4 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 8.9 | ||||
| 2010 Q1 | 771.8 | 19.7 | 200.9 | 0.0 | 123.7 | 2.7 | 13.4 | 177.2 | 25.5 | 3.0 | 143.8 | 2.2 | 18.5 | 27.4 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 8.8 | ||||
| 2010 Q2 | 743.5 | 17.9 | 190.3 | 0.0 | 123.6 | 2.2 | 11.7 | 166.8 | 23.0 | 14.3 | 137.9 | 2.2 | 14.2 | 25.4 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 8.2 | ||||
| 2010 Q3 | 700.9 | 16.5 | 183.6 | 0.1 | 124.4 | 2.0 | 10.5 | 161.4 | 22.2 | 2.1 | 123.9 | 1.7 | 14.1 | 25.2 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 8.3 | ||||
| 2010 Q4 | 672.9 | 17.1 | 178.4 | 0.1 | 115.8 | 1.7 | 10.1 | 152.6 | 20.9 | 2.1 | 120.7 | 1.6 | 13.7 | 24.3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 8.6 | ||||
| 2011 Q1 | 641.9 | 15.3 | 176.1 | 0.1 | 110.1 | 1.5 | 9.8 | 134.9 | 21.9 | 2.1 | 115.8 | 1.6 | 12.9 | 26.0 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 8.8 | ||||
| 2011 Q2 | 599.7 | 13.7 | 178.7 | 0.1 | 78.8 | 1.2 | 9.0 | 131.2 | 21.8 | 1.4 | 109.5 | 1.6 | 13.1 | 26.0 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 8.6 | ||||
| 2011 Q3 | 578.8 | 13.4 | 174.2 | 0.1 | 81.4 | 1.2 | 8.4 | 121.5 | 22.0 | 1.1 | 102.1 | 1.6 | 12.3 | 26.2 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 8.9 | ||||
| 2011 Q4 | 551.8 | 27.3 | 166.2 | 0.1 | 65.1 | 1.1 | 8.2 | 106.7 | 23.6 | 1.1 | 102.5 | 1.5 | 11.4 | 24.7 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 8.8 | ||||
| 2012 Q1 | 550.3 | 25.3 | 161.7 | 0.1 | 77.2 | 1.0 | 9.3 | 115.8 | 19.0 | 0.9 | 91.6 | 1.3 | 11.1 | 24.4 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 7.6 | ||||
| 2012 Q2 | 521.4 | 24.2 | 152.6 | 0.1 | 75.3 | 0.9 | 8.1 | 111.9 | 17.8 | 2.4 | 83.5 | 1.4 | 10.2 | 22.3 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 6.9 | ||||
| 2012 Q3 | 519.8 | 23.7 | 149.8 | 0.2 | 83.3 | 0.8 | 7.9 | 111.1 | 16.8 | 2.5 | 81.3 | 1.4 | 10.5 | 20.3 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 7.1 | ||||
| 2012 Q4 | 515.1 | 23.7 | 150.3 | 0.2 | 75.2 | 0.7 | 4.9 | 112.4 | 16.4 | 2.1 | 84.2 | 1.4 | 14.3 | 19.1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 7.1 | ||||
| 2013 Q1 | 527.0 | 23.2 | 150.6 | 0.2 | 89.8 | 0.4 | 6.9 | 115.0 | 15.3 | 0.3 | 82.5 | 1.4 | 13.3 | 18.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 6.5 | ||||
The list below indicates the sources of the data and the corresponding user support addresses. Please address any queries relating to euro area aggregates to the European Central Bank, and those relating to national data to the relevant national central bank.