Navigation Path: Home > Press > Press releases > By date > 2007 > 25 maja 2007 r.
Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2008 r.
Kalendarz uwzględnia harmonogram posiedzeń Rady Prezesów EBC w 2008 r. (zob. komunikat prasowy EBC z 30 marca 2007 r.) oraz orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2008 r. (zob. dzisiejszy komunikat prasowy EBC).
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2008 r.
| Lp. | Posiedzenie Rady Prezesów | Początek okresu | Koniec okresu | Dane o podstawie naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych sporządzających sprawozdania miesięczne | Dane o podstawie naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych sporządzających sprawozdania kwartalne | Długość okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej (w dniach) |
| 1 | 10 stycznia 2008 | 16 stycznia 2008 | 12 lutego 2008 | listopad 2007 | wrzesień 2007 | 28 |
| 2 | 7 lutego 2008 | 13 lutego 2008 | 11 marca 2008 | grudzień 2007 | wrzesień 2007 | 28 |
| 3 | 6 marca 2008 | 12 marca 2008 | 15 kwietnia 2008 | styczeń 2008 | grudzień 2007 | 35 |
| 4 | 10 kwietnia 2008 | 16 kwietnia 2008 | 13 maja 2008 | luty 2008 | grudzień 2007 | 28 |
| 5 | 8 maja 2008 | 14 maja 2008 | 10 czerwca 2008 | marzec 2008 | grudzień 2007 | 28 |
| 6 | 5 czerwca 2008 | 11 czerwca 2008 | 8 lipca 2008 | kwiecień 2008 | marzec 2008 | 28 |
| 7 | 3 lipca 2008 | 9 lipca 2008 | 12 sierpnia 2008 | maj 2008 | marzec 2008 | 35 |
| 8 | 7 sierpnia 2008 | 13 sierpnia 2008 | 9 września 2008 | czerwiec 2008 | marzec 2008 | 28 |
| 9 | 4 września 2008 | 10 września 2008 | 7 października 2008 | lipiec 2008 | czerwiec 2008 | 28 |
| 10 | 2 października 2008 | 8 października 2008 | 11 listopada 2008 | sierpień 2008 | czerwiec 2008 | 35 |
| 11 | 6 listopada 2008 | 12 listopada 2008 | 9 grudnia 2008 | wrzesień 2008 | czerwiec 2008 | 28 |
| 12 | 4 grudnia 2008 | 10 grudnia 2008 | 20 stycznia 2009 | październik 2008 | wrzesień 2008 | 42 |
Przedruk dozwolony z podaniem źródła.