Navigation Path: Home > The European Central Bank > Organizzazione > Sottoscrizione del capitale
Il capitale della BCE, che ammonta a 5.760.652.402,58 euro, è sottoscritto dalle banche centrali nazionali (BCN) di tutti gli Stati membri dell’UE. Le quote di partecipazione delle BCN al capitale della BCE sono ponderate secondo uno schema che riflette il peso percentuale del rispettivo Stato membro nella popolazione totale e nel prodotto interno lordo dell’UE, in pari misura. Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, la BCE adegua i coefficienti di ponderazione con cadenza quinquennale e ogni volta che un nuovo paese entra a far parte dell’UE.
Dall’avvio della Terza fase dell’Unione economica e monetaria, il 1° gennaio 1999, lo schema di sottoscrizione del capitale è stato modificato in quattro occasioni: il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2009 per gli adeguamenti quinquennali, il 1° maggio 2004 per l’adesione all’UE di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria e il 1° gennaio 2007 per l’ingresso nell’UE di Bulgaria e Romania.
L’ammontare delle quote sottoscritte e interamente versate dalle BCN dei paesi dell’area dell’euro è pari a 4.020.445.721,56 euro, ripartiti nel seguente modo.
| BCN | Quote di partecipazione al capitale della BCE (in percentuale) | Capitale versato (in euro) |
|---|---|---|
| Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 139.730.384,68 |
| Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 1.090.912.027,43 |
| Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 1,1107 | 63.983.566,24 |
| Banca di Grecia | 1,9649 | 113.191.059,06 |
| Banco de España | 8,3040 | 478.364.575,51 |
| Banque de France | 14,2212 | 819.233.899,48 |
| Banca d’Italia | 12,4966 | 719.885.688,14 |
| Banca centrale di Cipro | 0,1369 | 7.886.333,14 |
| Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 10.063.859,75 |
| Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta | 0,0632 | 3.640.732,32 |
| De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 229.746.339,12 |
| Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 111.854.587,70 |
| Banco de Portugal | 1,7504 | 100.834.459,65 |
| Banka Slovenije | 0,3288 | 18.941.025,10 |
| Národná banka Slovenska | 0,6934 | 39.944.363,76 |
| Suomen Pankki - Finlands Bank | 1,2539 | 72.232.820,48 |
| Totale | 69,7915 | 4.020.445.721,56 |
I profitti e le perdite netti della BCE sono ripartiti tra le BCN dei paesi dell’area dell’euro conformemente all’articolo 33 dello Statuto qui riportato.
Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE
33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell’ordine seguente:
a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.
33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell’esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all’articolo 32, paragrafo 5.
Le BCN degli 11 paesi appartenenti all’UE, ma non aderenti all’area dell’euro sono tenute a versare una percentuale minima delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte, a titolo di contributo ai costi operativi della BCE connessi alla partecipazione al Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dal 1° gennaio 2009 tale contributo è pari al 7% delle quote di capitale sottoscritte, per un importo complessivo di 121.814.467,67 euro, ripartito nel seguente modo.
| BCN | Quote di partecipazione al capitale della BCE (in percentuale) | Capitale versato (in euro) |
|---|---|---|
| Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) | 0,8686 | 3.502.591,87 |
| Česká národní banka | 1,4472 | 5.835.771,31 |
| Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 5.982.149,49 |
| Eesti Pank | 0,1790 | 721.809,75 |
| Latvijas Banka | 0,2837 | 1.144.007,96 |
| Lietuvos bankas | 0,4256 | 1.716.213,56 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 5.587.371,98 |
| Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 19.740.488,44 |
| Banca Naţională a României | 2,4645 | 9.937.989,49 |
| Sveriges Riksbank | 2,2582 | 9.106.093,68 |
| Bank of England | 14,5172 | 58.539.980,14 |
| Totale | 30,2085 | 121.814.467,67 |
Le BCN dei paesi non aderenti all’area dell’euro non hanno titolo a partecipare alla distribuzione degli utili, né sono tenute al ripianamento delle perdite della BCE.